

안녕하세요, 웨이하이 중 웨이 고무 (주) 공식 웹 사이트에 오신 것을 환영합니다!
中文 - English - 한국어 - Русский язык
SIZE |
PATTERN NO. |
TYPE |
TREAD DEPTH (mm) |
STD.RIM | MAX LOAD |
S.W. (mm) |
O.D. (mm) |
|
DRIVE(kg) | STEER(kg) | |||||||
28x9-15 | SR919 | (RESILIENT TIRES) | 25 | 7.0 | 4060 | 3125 | 225 | 706 |
7.00-12 | SR919 | 25 | 5.00S | 3105 | 2390 | 192 | 683 | |
6.50-10 | SR919 | 23.5 | 5.00F | 2715 | 2090 | 178 | 597 | |
6.00-9 | SR919 | 21.5 | 4.00E | 1975 | 1520 | 160 | 545 | |
18x7-8 | SR919 | 22.5 | 4.33R | 2430 | 1870 | 170 | 457 | |
5.00-8 | SR919 | 24 | 3.00D | 1255 | 965 | 146 | 469 |
국내 판매 전화:+86-631-5660128 국제 전화 문의:+86-631-5660268 애프터 서비스:+86-631-5662008 사서함:chu@zowin.net.cn
웹 사이트 저작권 : 위해 중 웨이 고무 유한 회사 鲁ICP备05020534号 웹 사이트 구축 : 중국 엔터프라이즈 파워