

안녕하세요, 웨이하이 중 웨이 고무 (주) 공식 웹 사이트에 오신 것을 환영합니다!
中文 - English - 한국어 - Русский язык
SIZE | PR | PATTERN NO. | TYPE |
TREAD DEPTH (mm) |
STD.RIM | MAX LOAD | INFLATION PRESSURE |
S.W. (mm) |
O.D. (mm) |
(kg) | (kPa) | ||||||||
26.5-25* | 44 | E-3/L-3 | TT | 38 | 22.00/3.0 | 26000 | 1000 | 675 | 1750 |
26.5-25 | 32 | E-3/L-3 | TT/TL | 38 | 22.00/3.0 | 17000 | 550 | 675 | 1750 |
26.5-25 | 28 | E-3/L-3 | TT/TL | 38 | 22.00/3.0 | 15500 | 475 | 675 | 1750 |
26.5-25 | 20 | E-3/L-3 | TT/TL | 38 | 22.00/3.0 | 13200 | 350 | 675 | 1750 |
23.5-25* | 32 | E-3/L-3 | TT/TL | 33 | 19.50/2.5 | 13600 | 550 | 595 | 1615 |
23.5-25 | 24 | E-3/L-3 | TT/TL | 33 | 19.50/2.5 | 12495 | 475 | 595 | 1615 |
23.5-25 | 20 | E-3/L-3 | TT/TL | 33 | 19.50/2.5 | 10900 | 375 | 595 | 1615 |
23.5-25 | 18 | E-3/L-3 | TT | 33 | 19.50/2.5 | 10300 | 350 | 595 | 1615 |
23.5-25 | 16 | E-3/L-3 | TT | 33 | 19.50/2.5 | 9500 | 300 | 595 | 1615 |
20.5-25 | 20 | E-3/L-3 | TT/TL | 29 | 17.00/2.0 | 9500 | 450 | 520 | 1490 |
20.5-25 | 16 | E-3/L-3 | TT | 29 | 17.00/2.0 | 7730 | 345 | 520 | 1490 |
17.5-25 | 20 | E-3/L-3 | TT | 29 | 14.00/1.5 | 8245 | 570 | 445 | 1350 |
17.5-25 | 16 | E-3/L-3 | TT | 29 | 14.00/1.5 | 7015 | 460 | 445 | 1350 |
16/70-24 | 14 | E-3/L-3 | TT | 24.5 | 13.00 | 5600 | 450 | 410 | 1175 |
16/70-20 | 14 | E-3/L-3 | TT | 24.5 | 13.00 | 5150 | 450 | 410 | 1075 |
20.5/70-16 | 14 | E-3/L-3 | TT | 19 | 8.5 | 3000 | 450 | 355 | 945 |
12.00-16 | 14 | E-3/L-3 | TT | 16.5 | 6.50H | 1650 | 420 | 250 | 900 |
8.25-16 | 12 | E-3/L-3 | TT | 16.5 | 6.50H | 795 | 250 | 235 | 835 |
7.50-16 | 12 | E-3/L-3 | TT | 16 | 5.50F | 710 | 205 | 205 | 785 |
국내 판매 전화:+86-631-5660128 국제 전화 문의:+86-631-5660268 애프터 서비스:+86-631-5662008 사서함:chu@zowin.net.cn
웹 사이트 저작권 : 위해 중 웨이 고무 유한 회사 鲁ICP备05020534号 웹 사이트 구축 : 중국 엔터프라이즈 파워