

안녕하세요, 웨이하이 중 웨이 고무 (주) 공식 웹 사이트에 오신 것을 환영합니다!
中文 - English - 한국어 - Русский язык
SIZE | PR |
PATTERN NO. |
TYPE |
TREAD DEPTH (mm) |
STD.RIM |
(INFLATION PRESSURE) (kPa) |
LOAD CAPACITY AT VARIOUS SPEED (kg) |
S.W. (mm) |
O.D. (mm) |
|||||||
0km/h | Creep | 5km/h | 10km/h | 15km/h | 20km/h | 25km/h | 30km/h | |||||||||
21.00-25 | 40 | L-5S | TL | 97 | 15.00/3.0 | 1150 | 36386 | 32343 | 29311 | 27290 | 26279 | 25672 | 25268 | 25066 | 617 | 1798 |
18.00-25 | 40 | L-5S | TL | 85 | 13.00/2.5 | 1150 | 30600 | 27200 | 24650 | 22950 | 22100 | 21590 | 21250 | 21080 | 538 | 1673 |
14.00-25 | 28 | L-5S | TT/TL | 77 | 10.00 | 1000 | 18000 | 16000 | 14500 | 13500 | 13000 | 12700 | 12500 | 12400 | 386 | 1417 |
14.00-24 | 28 | L-5S | TT | 77 | 10.00 | 1000 | 18000 | 16000 | 14500 | 13500 | 13000 | 12700 | 12500 | 12400 | 386 | 1417 |
12.00-24 | 24 | L-5S | TT | 55 | 8.5 | 1000 | 13600 | 12150 | 11000 | 10250 | 9850 | 9650 | 9500 | 9400 | 333 | 1300 |
12.00-20 | 28 | L-5S | TT | 67 | 8.5 | 1030 | 13440 | 12040 | 10975 | 10250 | 9910 | 9690 | 9520 | 9400 | 330 | 1173 |
10.00-20 | 18 | L-5S | TT | 58 | 7.5 | 1000 | 9630 | 8560 | 7780 | 7255 | 6990 | 6830 | 5520 | 5480 | 300 | 1097 |
8.25-15 | 24 | L-5S | TT | 52 | 6.5 | 1030 | 6070 | 5400 | 4900 | 4550 | 4390 | 4280 | 4200 | 4100 | 260 | 864 |
국내 판매 전화:+86-631-5660128 국제 전화 문의:+86-631-5660268 애프터 서비스:+86-631-5662008 사서함:chu@zowin.net.cn
웹 사이트 저작권 : 위해 중 웨이 고무 유한 회사 鲁ICP备05020534号 웹 사이트 구축 : 중국 엔터프라이즈 파워